4. Quartal 2011
Auf dieser Seite befindet sich eine Übersicht der Einsätze der FF Neuenfelde Süd.
Erklärungen für die Abkürzungen erhalten Sie, wenn Sie mit der Maus über die gepunktete Linie gehen und verweilen.
| Lfd. Nr. | Datum | Uhrzeit | Schadensart | Einsatzort | Bilder |
|---|---|---|---|---|---|
| 164 | Mo. 31.12.2011 | 21:32 | Erstversorgung | Nincoper Straße | |
| 163 | Fr. 23.12.2011 | 19:42 | NOTFNA | Nincoper Straße | |
| 162 | Di. 20.12.2011 | 16:25 | Erstversorgung | Seehofweg | |
| 161 | Mo. 19.12.2011 | 16:25 | Erstversorgung | Seehofring/Seehofweg | |
| PKW hat Kind angefahren. | |||||
| 160 | Mo. 19.12.2011 | 05:02 | Erstversorgung | Liedenkummer Bogen | |
| 159 | Fr. 16.12.2011 | 22:59 | NOTFNA | Seehofweg | |
| 158 | Fr. 16.12.2011 | 19:13 | NOTFNA | Liedenkummer Bogen | |
| 157 | Di. 13.12.2011 | 13:38 | Erstversorgung | Urenfleet | |
| 156 | Fr. 09.12.2011 | 13:57 | NOTFNA | Briggweg | |
| 155 | Mo. 05.12.2011 | 08:21 | Erstversorgung | Seehofring | |
| 154 | Sa. 03.12.2011 | 14:25 | Erstversorgung | Liedenkummer Bogen | |
| 153 | Sa. 26.11.2011 | 08:02 | NOTFNA | Liedenkummer Bogen | |
| 152 | Mo. 21.11.2011 | 18:18 | Erstversorgung | Tiefenstraße | |
| 151 | So. 20.11.2011 | 15:38 | NOTF: ERKR | Nincoper Straße | |
| 150 | Sa. 19.11.2011 | 11:13 | Erstversorgung | Stellmacher Straße | |
| 149 | So. 06.11.2011 | 23:58 | NOTFNA | Nincoper Straße | Bilder |
| Beim Grillen in einem Gartenhaus haben sich vier junge Männer schwere Vergiftungen mit Kohlenmonoxid zugezogen (mit Bericht des Abendblattes). | |||||
| 148 | Sa. 05.11.2011 | 12:23 | Erstversorgung | Seehofring | |
| 147 | Do. 03.11.2011 | 09:48 | Erstversorgung | Urenfleet | |
| 146 | So. 30.10.2011 | 12:20 | FEUK | Seehofring | |
| Altpapiercontainer brannte im Freien. | |||||
| 145 | Sa. 29.10.2011 | 17:10 | Feuer | Seehofring | |
| Ausgelöster Rauchmelder. | |||||
| 144 | Sa. 29.10.2011 | 12:45 | Erstversorgung | Liedenkummer Bogen | |
| 143 | Fr. 28.10.2011 | 20:04 | Erstversorgung | Marschkamper Deich | |
| 142 | Do. 27.10.2011 | 10:49 | NOTFNA | Seehof | |
| 141 | Fr. 21.10.2011 | 12:00 | NOTFNA | Nincoper Straße | |
| Plötzlich erkrankte Person im Taxi. | |||||
| 140 | Do. 20.10.2011 | 23:48 | Erstversorgung | Seehofring | |
| 139 | Do. 20.10.2011 | 19:57 | Erstversorgung | Seehofweg | |
| 138 | Mi. 19.10.2011 | 17:30 | NOTFNA | Urenfleet | |
| 137 | Mo. 17.10.2011 | 03:01 | Erstversorgung | Seehofweg | |
| 136 | Sa. 15.10.2011 | 05:27 | Erstversorgung | Urenfleet | |
| 135 | Fr. 14.10.2011 | 10:52 | Erstversorgung | Urenfleet | |
| 134 | Di. 11.10.2011 | 09:37 | NOTFNA | Seehofring | |
| 133 | Di. 04.10.2011 | 08:35 | Erstversorgung | Urenfleet | |
